Home

προτεστάντης γραφική ύλη παλίρροια χρηματιστηριακη αξια τραπεζων Μπορεί να υπολογιστεί Αεροπορικές εταιρείες Εντός κτίριου

Ανεβάζει στροφές το Χρηματιστήριο Αθηνών – Στηρίγματα από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και  Intracom (upd) | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Ανεβάζει στροφές το Χρηματιστήριο Αθηνών – Στηρίγματα από ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Intracom (upd) | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Κλείσιμο με πτώση για τα χρηματιστήρια, φόβοι νέας κατάρρευσης και αύξησης  επιτοκίων- Πολλά δις για να «σωθούν» οι αμερικανικές τράπεζες | Ειδήσεις
Κλείσιμο με πτώση για τα χρηματιστήρια, φόβοι νέας κατάρρευσης και αύξησης επιτοκίων- Πολλά δις για να «σωθούν» οι αμερικανικές τράπεζες | Ειδήσεις

Axia: Μη φοβάστε τις εκδόσεις MREL των ελληνικών τραπεζών – Συστάσεις  αγοράς (πίνακας) | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Axia: Μη φοβάστε τις εκδόσεις MREL των ελληνικών τραπεζών – Συστάσεις αγοράς (πίνακας) | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Ποια είναι η πραγματική χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών; -  Υπολογίστε 30% έως 60% χαμηλότερα
Ποια είναι η πραγματική χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών; - Υπολογίστε 30% έως 60% χαμηλότερα

Χρηματιστήριο: Κέρδη με υπεραπόδοση των τραπεζών | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Χρηματιστήριο: Κέρδη με υπεραπόδοση των τραπεζών | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Οι μέτοχοι των τραπεζών έχασαν σε 17 μήνες πάνω από 32 δισ. ευρώ | Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Οι μέτοχοι των τραπεζών έχασαν σε 17 μήνες πάνω από 32 δισ. ευρώ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Alpha Finance: Οι κορυφαίες επιλογές από το ελληνικό Χρηματιστήριο για το  2023 | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Alpha Finance: Οι κορυφαίες επιλογές από το ελληνικό Χρηματιστήριο για το 2023 | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney

Οι τράπεζες πέτυχαν 2,85 ή 2,3 δισ. κέρδη στο 9μηνο 2022… αλλά η  χρηματιστηριακή
Οι τράπεζες πέτυχαν 2,85 ή 2,3 δισ. κέρδη στο 9μηνο 2022… αλλά η χρηματιστηριακή

Στα 465 δισ. δολάρια η χασούρα των τραπεζών στα χρηματιστήρια - ΑΓΟΡΕΣ -  XrimaOnline.gr
Στα 465 δισ. δολάρια η χασούρα των τραπεζών στα χρηματιστήρια - ΑΓΟΡΕΣ - XrimaOnline.gr

Ποια είναι η πραγματική χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών; -  Υπολογίστε 30% έως 60% χαμηλότερα
Ποια είναι η πραγματική χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών; - Υπολογίστε 30% έως 60% χαμηλότερα

Χρηματιστήριο: Εκτίναξη μέσω των τραπεζών με κλείσιμο στο ανώτερο μέρας
Χρηματιστήριο: Εκτίναξη μέσω των τραπεζών με κλείσιμο στο ανώτερο μέρας

Τι δείχνουν τα κρίσιμα τεχνικά σημεία για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών  | Insider
Τι δείχνουν τα κρίσιμα τεχνικά σημεία για τις μετοχές των ελληνικών τραπεζών | Insider

Πώς έγιναν «καπνός» 4 δισ. από τη χρηματιστηριακή αξία Εθνικής, Alpha,  Eurobank και Πειραιώς | Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις  Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, την Πολιτική
Πώς έγιναν «καπνός» 4 δισ. από τη χρηματιστηριακή αξία Εθνικής, Alpha, Eurobank και Πειραιώς | Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, την Πολιτική

Πώς αντιδρούν οι τραπεζικές μετοχές μετά τις ΑΜΚ – Αναλυτικά στοιχεία και η  «τρέλα» με το «χαρτί» της Πειραιώς | Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την  Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, την Πολιτική
Πώς αντιδρούν οι τραπεζικές μετοχές μετά τις ΑΜΚ – Αναλυτικά στοιχεία και η «τρέλα» με το «χαρτί» της Πειραιώς | Ρεπορτάζ και ειδήσεις για την Οικονομία, τις Επιχειρήσεις, το Χρηματιστήριο, την Πολιτική

Οι μέτοχοι των τραπεζών έχασαν σε 17 μήνες πάνω από 32 δισ. ευρώ | Η  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Οι μέτοχοι των τραπεζών έχασαν σε 17 μήνες πάνω από 32 δισ. ευρώ | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Πικρή χρονιά το 2015 για τις τράπεζες | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Πικρή χρονιά το 2015 για τις τράπεζες | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Axia: Ανώδυνος για τις τράπεζες ο πάγος στα επιτόκια - Στα 146 εκατ. το  κόστος | Ημερησία
Axia: Ανώδυνος για τις τράπεζες ο πάγος στα επιτόκια - Στα 146 εκατ. το κόστος | Ημερησία

Πώς άλλαξαν χέρια οι τράπεζες - ΤΟ ΒΗΜΑ
Πώς άλλαξαν χέρια οι τράπεζες - ΤΟ ΒΗΜΑ

Μια νέα φούσκα - Οι ελληνικές τράπεζες πρόσθεσαν 6 δισ. σε χρηματιστηριακή  αξία…λόγω της ΕΚΤ και Euribor 2,70%...
Μια νέα φούσκα - Οι ελληνικές τράπεζες πρόσθεσαν 6 δισ. σε χρηματιστηριακή αξία…λόγω της ΕΚΤ και Euribor 2,70%...

Αναβαθμίζει τις τιμές - στόχους για τις τράπεζες η Eurobank Equities |  Business Daily
Αναβαθμίζει τις τιμές - στόχους για τις τράπεζες η Eurobank Equities | Business Daily

Στο ναδίρ οι τραπεζικές μετοχές | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Στο ναδίρ οι τραπεζικές μετοχές | Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Ίλιγγός από την κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών: Με ελεύθερη πτώση  άνοιξαν τα Ασιατικά χρηματιστήρια
Ίλιγγός από την κατάρρευση των τραπεζικών μετοχών: Με ελεύθερη πτώση άνοιξαν τα Ασιατικά χρηματιστήρια

Τραπεζικό ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Newsbomb - Ειδησεις - News
Τραπεζικό ράλι στο Χρηματιστήριο Αθηνών - Newsbomb - Ειδησεις - News

Ποια είναι η πραγματική χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών; -  Υπολογίστε 30% έως 60% χαμηλότερα
Ποια είναι η πραγματική χρηματιστηριακή αξία των ελληνικών τραπεζών; - Υπολογίστε 30% έως 60% χαμηλότερα

Axia: Οι μεγάλοι νικητές του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2021 - το ισχυρό...
Axia: Οι μεγάλοι νικητές του Χρηματιστηρίου Αθηνών το 2021 - το ισχυρό...

Piraeus Securities: Οι νέες τιμές στόχοι για τις τραπεζικές μετοχές |  Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney
Piraeus Securities: Οι νέες τιμές στόχοι για τις τραπεζικές μετοχές | Ειδήσεις για την Οικονομία | newmoney